Förbrukning och CO2-värden
På den här sidan har vi samlat våra bilmodellers bränsle- och CO2-värden. Från och med 2020-01-01 gäller WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) som mäter fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning.
I tabellen nedan sorteras modellerna i stigande ordning avseende bensinförbrukning.
Modell | Blandad körning l/100 km | CO2 g/km |
WLTP | WLTP | |
ACROSS 2.5 Laddhybrid Inclusive E-CVT 4×4 | 1,0* | 22* |
Swace 1.8 Inclusive CVT | 4,5 | 103 |
Swift 1.2 83 hk Hybrid Select | 4,7 | 106 |
Swift 1.2 83 hk Hybrid Inclusive | 4,7 | 106 |
Swift 1.2 83 hk Hybrid Select CVT | 5,1 | 115 |
Swift 1.2 83 hk Hybrid Select AllGrip 4×4 | 5,4 | 121 |
Swift Sport 1.4T 129 hk Sport Hybrid | 5,6 | 127 |
S-CROSS 1.4T 129 hk Hybrid AllGrip 4×4 | 5,9 | 132 |
S-CROSS 1.4T 129 hk Inclusive Hybrid AllGrip 4×4 | 5,9 | 132 |
S-CROSS 1.4T 129 hk Hybrid AllGrip 4×4 Aut | 6,1 | 139 |
S-CROSS 1.4T 129 hk Inclusive Hybrid AllGrip 4×4 Aut | 6,1 | 139 |
S-CROSS 1.5 HEV Select AllGrip 4×4 AGS | 5,8 | 132 |
S-CROSS 1.5 HEV Inclusive AllGrip 4×4 AGS | 5,8 | 132 |
Vitara 1.4T 129 hk Hybrid AllGrip 4×4 | 6,3 | 141 |
Vitara 1.4T 129 hk Hybrid AllGrip 4×4 Aut | 6,3 | 141 |
Vitara 1.4T 129 hk Inclusivepaket Hybrid AllGrip 4x | 6,3 | 141 |
Vitara 1.4T 129 hk Inclusivepaket Hybrid AllGrip 4×4 Aut | 6,3 | 141 |
Vitara 1.5 HEV Select AllGrip 4×4 AGS | 5,8 | 132 |
Vitara 1.5 HEV Inclusive AllGrip 4×4 AGS | 5,8 | 132 |
Jimny Torakku 1.5 AllGrip | 7,7 | 174 |
*Viktad blandad körning.