Förbrukning och CO2-värden
På den här sidan har vi samlat våra bilmodellers bränsle- och CO2-värden. Från och med 2020-01-01 gäller WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) som mäter fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning.
I tabellen nedan sorteras modellerna i stigande ordning avseende bensinförbrukning.
Modell | Blandad körning l/100 km | CO2 g/km |
WLTP | WLTP | |
ACROSS 2.5 Laddhybrid Inclusive E-CVT 4×4 | 1,0* | 22* |
Swift 1.2 82 hk Hybrid Comfort | 4,4 | 98 |
Swift 1.2 82 hk Hybrid Select | 4,4 | 99 |
Swift 1.2 82 hk Hybrid Select CVT | 4,7 | 106 |
Swift 1.2 82 hk Hybrid Select AllGrip Auto 4×4 | 4,9 | 111 |
Swift 1.2 82 hk Hybrid Inclusive | 4,4 | 99 |
Swift 1.2 82 hk Hybrid Inclusive CVT | 4,7 | 106 |
Swace 1.8 HEV 140 hk CVT Select | 4,5 | 102 |
Swace 1.8 HEV 140 hk CVT Inclusive | 4,5 | 102 |
Vitara 1.4T 129 hk Hybrid AllGrip 4×4 Select | 5,4 | 128 |
Vitara 1.4T 129 hk Hybrid AllGrip 4×4 Inclusive | 5,4 | 128 |
Vitara 1.5 HEV AGS AllGrip 4×4 Select | 5,6 | 126 |
Vitara 1.5 HEV AGS AllGrip 4×4 Inclusive | 5,6 | 126 |
S-CROSS 1.4T 129 hk Hybrid AllGrip 4×4 | 5,9 | 132 |
S-CROSS 1.4T 129 hk Inclusive Hybrid AllGrip 4×4 | 5,9 | 132 |
S-CROSS 1.5 HEV 115 hk Select AllGrip 4×4 AGS | 5,8 | 132 |
S-CROSS 1.5 HEV 115 hk Inclusive AllGrip 4×4 AGS | 5,8 | 132 |
*Viktad blandad körning.