Fordonsskatter & förbrukning
Här kan du se våra bilmodellers bränsleförbrukning, CO2-värden och fordonsskatt
Från och med 2020-01-01 gäller provningsförfarandet WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) som mäter fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Detta ersätter den tidigare körcykeln, NEDC.
I tabellen nedan sorteras modellerna i stigande ordning avseende bensinförbrukning.
Modell | Blandad körning l/100 km WLTP |
CO2 g/km WLTP | Skatt kr/år 2024, år 1-3 (from år 4-) |
ACROSS | |||
ACROSS 2.5 Laddhybrid Inclusive E-CVT 4×4 | 1,0* | 22* | 360 (360) |
Swift | |||
Swift 1.2 82 hk Hybrid Comfort | 4,4 | 98 | 2.821 (360) |
Swift 1.2 82 hk Hybrid Select | 4,4 | 99 | 2.928 (360) |
Swift 1.2 82 hk Hybrid Inclusive | 4,4 | 99 | 2.928 (360) |
Swift 1.2 82 hk Hybrid Select CVT | 4,7 | 106 | 3.677 (360) |
Swift 1.2 82 hk Hybrid Inclusive CVT | 4,7 | 106 | 3.677 (360) |
Swift 1.2 82 hk Hybrid Select AllGrip Auto 4×4 | 4,9 | 111 | 4.212 (360) |
Swace | |||
Swace 1.8 HEV 140 hk CVT Select | 4,5 | 102 | 3.249 (360) |
Swace 1.8 HEV 140 hk CVT Inclusive | 4,5 | 102 | 3.249 (360) |
Vitara | |||
Vitara 1.4T 129 hk Hybrid AllGrip 4×4 Select | 5,4 | 128 | 6.106 (734) |
Vitara 1.4T 129 hk Hybrid AllGrip 4×4 Inclusive | 5,4 | 128 | 6.106 (734) |
Vitara 1.5 HEV AGS AllGrip 4×4 Select | 5,6 | 126 | 5.842 (690) |
Vitara 1.5 HEV AGS AllGrip 4×4 Inclusive | 5,6 | 126 | 5.842 (690) |
S-CROSS | |||
S-CROSS 1.5 HEV 115 hk Select AllGrip 4×4 AGS | 5,8 | 132 | 6.634 (822) |
S-CROSS 1.5 HEV 115 hk Inclusive AllGrip 4×4 AGS | 5,8 | 132 | 6.634 (822) |
S-CROSS 1.4T 129 hk Hybrid AllGrip 4×4 | 5,9 | 132 | 6.634 (822) |
S-CROSS 1.4T 129 hk Inclusive Hybrid AllGrip 4×4 | 5,9 | 132 | 6.634 (822) |
1. Gäller bilar tagna i trafik fr.o.m. 1/6 2022
*Viktad blandad körning.
Trots att denna information tagits fram med största noggrannhet, kan inga garantier lämnas för att eventuella felaktigheter förekommer.
Våra modeller
Hitta återförsäljare
Här hittar du din närmaste återförsäljare eller verkstad.