
Aktuella fordonsskatter
På den här sidan har vi samlat fordonsskatten för våra bilmodeller. Observera att ett nytt provningsförfarande för att mäta fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning, WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) ersätt den tidigare körcykeln, NEDC.
Modell | 1Skatt kr/år 2019, år 1-3, (Fr o m år 4-) |
CO2 WLTP | 2Skatt kr/år 2020, år 1-3, (Fr o m år 4-) |
Swift | |||
1.2 2WD MT | 1262 (360) | 115 | 2000 (448) |
1.2 Hybrid 2WD MT | 360 (360) | 113 | 1836 (404) |
1.2 2WD CVT | 1590 (360) | 128 | 3066 (734) |
1.2 AllGrip Auto 4x4 MT | 1754 (382) | 131 | 3312 (800) |
1.2 AllGrip Auto 4x4 Hybrid MT | 852 (360) | 128 | 3066 (404) |
Swift Sport | |||
1.4T Boosterjet MT | 2820 (668) | 135 | 3640 (888) |
S-CROSS | |||
1.0T Boosterjet AllGrip Select 4x4 AT | 3968 (976) | 177 | 8009 (1812) |
1.0T Boosterjet AllGrip Select 4x4 MT | 2984 (712) | 163 | 6511 (1504) |
1.4T Boosterjet AllGrip Select 4x4 MT | 4157 (1020) | 164 | 6618 (1526) |
1.4T Boosterjet AllGrip Select 4x4 AT | 4157 (1020) | 169 | 7153 (1636) |
Vitara | |||
1.0T Boosterjet AllGrip Select 4x4 MT | 3148 (756) | 162 | 6404 (1482) |
1.0T Boosterjet AllGrip Select 4x4 AT | 3640 (888) | 176 | 7902 (1790) |
1.4T Boosterjet AllGrip Select 4x4 MT | 3968 (976) | 169 | 7153 (1636) |
1.4T Boosterjet AllGrip Select 4x4 AT | 4371 (1064) | 174 | 7688 (1746) |
Jimny | |||
1,5 AllGrip PRO 4x4 MT | 5548 (1306) | 178 | 8116 (1834) |
1,5 AllGrip PRO 4x4 AT | 7260 (1658) | 198 | 10256 (2274) |
1 Gäller bilar tagna i trafik t o m 31/12 2019
2 Gäller bilar tagna i trafik fr o m 1/1 2020
Trots att denna information tagits fram med största noggrannhet, kan inga garantier lämnas för att eventuella felaktigheter förekommer.