Fordonsskatter & förbrukning
Här kan du se våra bilmodellers bränsleförbrukning, CO2-värden och fordonsskatt
Från och med 2020-01-01 gäller provningsförfarandet WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) som mäter fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Detta ersätter den tidigare körcykeln, NEDC.
I tabellen nedan sorteras modellerna i stigande ordning avseende bensinförbrukning.
Modell | Blandad körning l/100 km WLTP |
CO2 g/km WLTP | Skatt kr/år, år 1-3 (from år 4-) |
ACROSS | |||
ACROSS 2.5 Laddhybrid Inclusive E-CVT 4×4 | 1,0* | 22* | 360 (360) |
Swift | |||
Swift 1.2 82 hk Hybrid Base | 4,4 | 98 | 2.821 (360) |
Swift 1.2 82 hk Hybrid Select | 4,4 | 99 | 2.928 (360) |
Swift 1.2 82 hk Hybrid Inclusive | 4,4 | 99 | 2.928 (360) |
Swift 1.2 82 hk Hybrid Select CVT | 4,7 | 106 | 3.677 (360) |
Swift 1.2 82 hk Hybrid Inclusive CVT | 4,7 | 106 | 3.677 (360) |
Swift 1.2 82 hk Hybrid Select AllGrip Auto 4×4 | 4,9 | 111 | 4.212 (360) |
Swace | |||
Swace 1.8 HEV 140 hk CVT Select | 4,5 | 102 | 3.249 (360) |
Swace 1.8 HEV 140 hk CVT Inclusive | 4,5 | 102 | 3.249 (360) |
Vitara | |||
Vitara 1.4T 110 hk Hybrid 2WD MT Base | 5,3 | 119 | 5.068 (536) |
Vitara 1.4T 110 hk Hybrid 2WD MT Select | 5,3 | 119 | 5.068 (536) |
Vitara 1.4T 110 hk Hybrid 2WD MT Inclusive | 5,3 | 119 | 5.068 (536) |
Vitara 1.4T 110 hk Hybrid 4×4 MT Select | 5,4 | 128 | 6.106 (734) |
Vitara 1.4T 110 hk Hybrid 4×4 MT Inclusive | 5,4 | 128 | 6.106 (734) |
Vitara 1.4T 110 hk Hybrid 2WD AT Select | 5,8 | 130 | 6.370 (778) |
Vitara 1.4T 110 hk Hybrid 2WD AT Inclusive | 5,8 | 130 | 6.370 (778) |
Vitara 1.4T 110 hk Hybrid 4×4 AT Select | 5,9 | 139 | 7.558 (976) |
Vitara 1.4T 110 hk Hybrid 4×4 AT Inclusive | 5,9 | 139 | 7.558 (976) |
S-CROSS | |||
S-CROSS 1.4T 110 hk Hybrid 2WD MT Base | 5,4 | 121 | 5.282 (580) |
S-CROSS 1.4T 110 hk Hybrid 2WD MT Select | 5,4 | 121 | 5.282 (580) |
S-CROSS 1.4T 110 hk Hybrid 2WD MT Inclusive | 5,4 | 121 | 5.282 (580) |
S-CROSS 1.4T 110 hk Hybrid 4×4 MT Select | 5,6 | 131 | 6.502 (800) |
S-CROSS 1.4T 110 hk Hybrid 4×4 MT Inclusive | 5,6 | 131 | 6.502 (800) |
S-CROSS 1.4T 110 hk Hybrid 2WD AT Select | 5,8 | 132 | 6.634 (822) |
S-CROSS 1.4T 110 hk Hybrid 2WD AT Inclusive | 5,8 | 132 | 6.634 (822) |
S-CROSS 1.4T 110 hk Hybrid 4×4 AT Select | 6,1 | 141 | 7.822 (1.020) |
S-CROSS 1.4T 110 hk Hybrid 4×4 AT Inclusive | 6,1 | 141 | 7.822 (1.020) |
I tabellen nedan sorteras modellerna i stigande ordning avseende elförbrukning.
Modell | Blandad körning kWh/100 km WLTP |
Räckvidd el km WLTP | Skatt kr/år |
e VITARA | |||
e VITARA 49 kWh 2WD Base | 14,9 | 344 | 360 |
e VITARA 61 kWh 2WD Select | 15,1 | 426 | 360 |
e VITARA 61 kWh 4×4 Select | 16,6 | 395 | 360 |
e VITARA 61 kWh 2WD Inclusive | 15,1 | 426 | 360 |
e VITARA 61 kWh 4×4 Inclusive | 16,6 | 395 | 360 |
*Viktad blandad körning.
Trots att denna information tagits fram med största noggrannhet, kan inga garantier lämnas för att eventuella felaktigheter förekommer.
Våra modeller
Hitta återförsäljare
Här hittar du din närmaste återförsäljare eller verkstad.