Aktuella fordonsskatter
På den här sidan har vi samlat fordonsskatten för våra bilmodeller
Observera att ett nytt provningsförfarande för att mäta fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning, WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) ersätter den tidigare körcykeln, NEDC.
Modell | CO2 WLTP | Skatt kr/år 2024, år 1-3 (from år 4-) |
ACROSS |
||
2.5 l laddhybrid 306 hk E-FOUR 4×4 CVT | 22 | 360 (360) |
Swace |
||
1.8 HEV Select CVT 140 hk | 102 | 3.249 (360) |
1.8 HEV Inclusive CVT 140 hk | 102 | 3.249 (360) |
Swift |
||
1.2 82 hk Hybrid Comfort | 98 | 2.821 (360) |
1.2 82 hk Hybrid Select | 99 | 2.928 (360) |
1.2 82 hk Hybrid Select CVT | 106 | 3.677 (360) |
1.2 82 hk Hybrid Select AllGrip Auto 4×4 | 111 | 4.212 (360) |
1.2 82 hk Hybrid Inclusive | 99 | 2.928 (360) |
1.2 82 hk Hybrid Inclusive CVT | 106 | 3.677 (360) |
S-CROSS |
||
1.4T 129 hk Hybrid 4×4 Select | 132 | 6.634 (822) |
1.4T 129 hk Hybrid 4×4 Inclusive | 132 | 6.634 (822) |
1.5 HEV AGS AllGrip 4×4 Select | 132 | 6.634 (822) |
1.5 HEV AGS AllGrip 4×4 Inclusive | 132 | 6.634 (822) |
Vitara |
||
1.4T 129 hk Hybrid AllGrip 4×4 Select | 128 | 6.106 (734) |
1.4T 129 hk Hybrid AllGrip 4×4 Inclusive | 128 | 6.106 (734) |
1.5 HEV AGS AllGrip 4×4 Select | 126 | 5.842 (690) |
1.5 HEV AGS AllGrip 4×4 Inclusive | 126 | 5.842 (690) |
1. Gäller bilar tagna i trafik fr.o.m. 1/6 2022
Trots att denna information tagits fram med största noggrannhet, kan inga garantier lämnas för att eventuella felaktigheter förekommer.
Våra modeller
Hitta återförsäljare
Här hittar du din närmaste återförsäljare eller verkstad.